Le tableau qui suit présente le résultat d’études réalisées vers 2004-2005. La quatrième colonne («Valeur MRC») présente l’évaluation tirée du Portrait du patrimoine religieux de la MRC de Rivière-du-Loup, tandis que la dernière colonne («Valeur Fondation patrimoine») indique celle accordée par la Fondation du patrimoine religieux du Québec. Pour le moment, seuls les bâtiments ayant la cote A et B sont admissibles aux subventions du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour l’aide à la restauration.
Valeur patrimoniale des églises de la MRC de Rivière-du-Loup
Nom | Adresse | Année de conception | Valeur MRC | Valeur Fondation patrimoine |
---|---|---|---|---|
Église La-Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste | 150, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte | 1846 | Forte | Exceptionnelle (B) |
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 629, chemin de l’Isle, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 1974 | Faible | Non classée* |
Église Notre-Dame-du-Portage | 531, route du Fleuve, Notre-Dame-du-Portage | 1859 | Forte | Moyenne (D) |
Église Saint-Bartholomew (Saint-Barthélémie) | 15, rue du domaine, Rivière-du-Loup | 1841 | Forte | Incontournable (A) |
Église Saint-Patrice | 121, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup | 1855 | Forte | Exceptionnelle (B) |
Église anglicane St. Michael of all Angels | Près du 11, rue Saint-Elzéar, Rivière-du-Loup | 1890 | Assez Faible | Non classée* |
Chapelle Sainte-Anne-des-Ondes | 116, rue Hayward, Rivière-du-Loup | 1895 | Assez Forte | Exceptionnelle (B) |
Église Saint-François-Xavier | 31, rue Delage, Rivière-du-Loup | 1905 | Assez Forte | Exceptionnelle (B) |
Église Saint-Ludger | 43, rue Alexandre, Rivière-du-Loup | 1905 | Assez Forte | Moyenne (D) |
Église Saint-Antonin | 290, rue Principale, Saint-Antonin | 1869 | Assez Forte | Faible |
Église Saint-Arsène | 102, rue Principale, Saint-Arsène | 1868 | Assez Forte | Supérieure (C) |
Église Saint-Cyprien | 187, rue Principale, Saint-Cyprien | 1954 | Passable | Non classée* |
Église de Saint-épiphane | 258, rue Sirois, Saint-Épiphane | 1948 | Assez Forte | Non classée* |
Église de Saint-François-Xavier-de-Viger | 119, rue Principale Est, Saint-François-Xavier-de-Viger | 1947 | Assez Faible | Non classée* |
Église Saint-Georges-de-Cacouna | 455, rue de l’Église, Cacouna | 1841 | Forte | Incontournable |
Église Saint James the Apostle de Cacouna | 280, rue Principale, Cacouna | 1865 | Assez Forte | Exceptionnelle |
Église de Saint-Hubert | 1, chemin Taché ouest, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | 1900 | Assez Forte | Supérieure (C) |
Église de Saint-modeste | 344, rue principale, Saint-modeste | 1868 | Assez Forte | Faible |
Église de Saint-paul-de-la-croix | 1er bâtiment, rue de l’Église nord, Saint-paul-de-la-croix | 1907 | Assez Forte | Faible |
* L’inventaire ne tenait compte que des églises construites avant 1945.